Bei Interesse an der Anmietung nachstehender Gebäude wenden Sie sich bitte an Bienen & Partner unter 0 21 61 / 82 39 33
Halle K/L
| Bereich | Typ | Größe (m2) | Sonstiges | Status |
|---|---|---|---|---|
| K1-2 | Lager | 217 | – | z. T. vermietet |
| K1-2-1 | Büro | 217 | 1. OG | frei |
| K1-2-2 | Büro | 217 | 2. OG | frei |
| K2-2 | Halle | 5.354 | – | frei |
| K3-1 | Halle | 108 | – | vermietet |
| K3-3 | Halle | 275 | – | vermietet |
| L2 | Halle | 191 | – | vermietet |
| L7 | Lager | 2.059 | – | vermietet |

Halle M
| Bereich | Typ | Größe (m2) | Sonstiges | Status |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Büro | 410 | EG | vermietet |
| M3 | Büro | 290 | 1. OG | z. T. vermietet |
| M2 | Büro | 512 | EG | vermietet |
| M4 | Büro | 261 | 1. OG | frei |
| M5 | Halle | 700 | – | vermietet |

Halle S
| Bereich | Typ | Größe (m2) | Sonstiges | Status |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Halle | 3841 | – | vermietet |
| S2 | Halle | 1620 | mit Büro- und Sozialbereich | vermietet |
| S3 | Halle | 1095 | 10 t Kranbahn | vermietet |
| S4 | Halle | 648 | – | frei |
| S5 | Halle | 1101 | – | vermietet |
| S6-1 | Halle | 2390 | mit Bürobereich | vermietet |
| S6-2 | Halle | 2892 | mit Bürobereich | vermietet |

Halle R
| Bereich | Typ | Größe (m2) | Sonstiges | Status |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Büro | 1077 | EG, 1. & 2. OG | vermietet |
| R2 | Halle | 398 | – | vermietet |
| R3 | Halle | 297 | mit Büro- und Sozialbereich | vermietet |
| R4-1 | Halle | 1829 | nur Hallenbereich | vermietet |
| R4-2 | Halle | 882 | – | vermietet |
| R4-3 | Halle | 2098 | – | vermietet |

Ziehturm
| Bereich | Typ | Größe (m2) | Sonstiges | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ebene 1–8 | Halle | 2250 | mit REINRAUM Be- und Entlüftung/Klimatisierung | frei |

Halle J
| Bereich | Typ | Größe (m2) | Sonstiges | Status |
|---|---|---|---|---|
| J | Halle | 503 | – | vermietet |

